Nokia C3-01 Touch and Type
Megjelenés idõpontja 2010 szeptember
Frekvenciasáv hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band
Telefonkönyv db 1000
Memória MB 64
Memória bõvíthetõség T-Flash - microSD
Méret mm 111*48*11
Akkumulátor Li-Ion
Kijelzõ pixel qVGA (240*320)
Kijelzõ méret - col/inch 2,4
Színes kijelzõ resistive TouchScreen, Színárnyalatok száma db 256k (18 bit)
Készleten: 1db.
Hiba: Fehéren villog a kijelzője.
Bontott alkatrészek
A 3., és 4. oszlopban általában gyengébb minőségű, olcsóbb változat szerepel.
|
Típus |
1. változat |
2. változat |
3. változat |
4. változat |
| Akkumulátor | ||||
| Billentyűzet, Gomb, Joystick | ||||
| Előlap | ||||
| Akkufedél | ||||
| Hátlap | ||||
| Középső keret | ||||
| Billentyűzet, LCD keret | ||||
| Díszítő elemek, Antennafedél, Logó | ||||
| Egyéb burkolati elemek | ||||
| Csúszka, Flip, Slide | ||||
| Átvezető fólia, Szalagkábel | ||||
| Alaplap, | ||||
| Egyéb panel, Fólia-panel, | ||||
| LCD kijelző | ||||
| Plexi, Érintőplexi, Kijelző üveg | ||||
| Mikrofon | ||||
| Hangszóró, Csengő | ||||
| Antenna | ||||
| Vibramotor | ||||
| Kamera, vaku | ||||
| GPS modul | ||||
| Töltő, USB, Headset, Rendszer csatlakozó | ||||
| Memória, SIM foglalat | ||||
| Komplett egység, Készülék | ||||
| Csavar | ||||
| xx | ||||
| x | ||||
| x |
