LG KP500 Cookie, LG KP502 Cookie
Megjelenés idõpontja 2008 szeptember
Frekvenciasáv GSM 4 band (global roaming)
Telefonkönyv db 1000
Memória MB 48
Memória bõvíthetõség T-Flash - microSD
Méret mm 107*56*12
Akkumulátor Li-Ion
Kijelzõ pixel WqVGA (240*400)
Kijelzõ méret - col/inch 3
Színes kijelzõ resistive TouchScreen, Színárnyalatok száma db 256k (18 bit)
Készleten több darab van többféle színben.
Hibák: Törött kijelző, kopott, hibás mérintő plexi, nem kapcsolbe.
Bontott alkatrészek
A 3., és 4. oszlopban általában gyengébb minőségű, olcsóbb változat szerepel.
|
Típus |
1. változat |
2. változat |
3. változat |
4. változat |
| Akkumulátor | ||||
| Billentyűzet, Gomb, Joystick | ||||
| Előlap | ![]() Bontott előlap, gombsorral: LG KP502 2000Ft. |
![]() Bontott előlap, éritőplexivel: LG KP502 4500Ft. |
||
| Akkufedél | ![]() Bontott takaró elem: LG KP502 Cookie 600Ft. |
|||
| Hátlap | ||||
| Középső keret | ![]() Bontott középsőkeret: LG KP502 Cookie 2000Ft. |
|||
| Billentyűzet, LCD keret | ||||
| Díszítő elemek, Antennafedél, Logó | ||||
| Egyéb burkolati elemek | ||||
| Csúszka, Flip, Slide | ||||
| Átvezető fólia, Szalagkábel | ||||
| Alaplap, | ||||
| Egyéb panel, Fólia-panel, | ||||
| LCD kijelző | ![]() Bontott LCD kijelző: LG KP500, KP501, KP502. 3000Ft. |
|||
| Plexi, Érintőplexi, Kijelző üveg | ![]() Bontott érintőplexi touch: LG KP500 3000Ft. |
![]() Bontott Touchpanel+LCD: LG KP500 4500Ft. |
||
| Mikrofon | ||||
| Hangszóró, Csengő | ||||
| Antenna | ||||
| Vibramotor | ||||
| Kamera, vaku | ||||
| GPS modul | ||||
| Töltő, USB, Headset, Rendszer csatlakozó | ||||
| Memória, SIM foglalat | ||||
| Komplett egység, Készülék | ![]() LG KP502 Cookie fekete Vodafone 11500Ft. |
|||
| Csavar | ||||
| xx | ||||
| x | ||||
| x |








